フォトギャラリーを利用するにはFlashのバージョン 9.0.28以上が必要です!
最新の FlashPlayer をインストールしてください。
2010岐阜サマーカップゴルフトーナメント
岐阜オープンクラシック2011アマチュア第1次予選
2010岐阜サマーカップゴルフトーナメント
成績表
2010年6月29日(火)
関ヶ原カントリークラブ
| 順位 | 有資格 | 氏 名 | OUT | IN | 合 計 |
| 優勝 | ○ | 齊藤 潤 | 37 | 35 | 72 |
| 2 | ○ | 上田 崇宏 | 38 | 35 | 73 |
| 3 | ※ | 日下部 勇 | 39 | 36 | 75 |
| 4 | ○ | 竹中 康英 | 35 | 40 | 75 |
| 5 | ○ | 吉村 房雄 | 37 | 39 | 76 |
| 6 | ○ | 日比野 敬 | 36 | 41 | 77 |
| 7 | ○ | 伊藤 功巳 | 40 | 38 | 78 |
| 8 | ※ | 片山 直 | 39 | 39 | 78 |
| 9 | ※ | 野呂 光 | 40 | 39 | 79 |
| 10 | ○ | 増田 豊 | 38 | 41 | 79 |
| 11 | ○ | 棚橋 泰之 | 38 | 41 | 79 |
| 12 | ※ | 大西 里沙 | 41 | 39 | 80 |
| 13 | ○ | 関谷 健夫 | 41 | 39 | 80 |
| 14 | ○ | 不破 晴秀 | 41 | 39 | 80 |
| 15 | ○ | 川合 勝之 | 40 | 40 | 80 |
| 16 | ○ | 齊藤 浩美 | 44 | 37 | 81 |
| 17T | ※ | 寸田 真久 | 42 | 39 | 81 |
| ○ | 蛯原 眞澄 | 42 | 39 | 81 | |
| 19 | ※ | 丸川 英雄 | 38 | 43 | 81 |
| 20 | ○ | 国田 圭祐 | 37 | 44 | 81 |
| 21 | ○ | 加藤 直之 | 44 | 38 | 82 |
| 22 | ○ | 古田 正実 | 42 | 40 | 82 |
| 23 | ○ | 松岡 直樹 | 40 | 42 | 82 |
| 24 | ○ | 斎藤 裕明 | 43 | 40 | 83 |
| 25 | ※ | 中村 勇斗 | 42 | 41 | 83 |
| 26 | ※ | 川瀬 翔也 | 41 | 42 | 83 |
| 27 | ○ | 北嶋 孝司 | 44 | 40 | 84 |
| 28 | ※ | 土居 啓希 | 42 | 42 | 84 |
| 29T | ※ | 佐藤 優介 | 41 | 43 | 84 |
| ○ | 今井 良和 | 41 | 43 | 84 | |
| 31T | ※ | 山田 直樹 | 43 | 42 | 85 |
| ○ | 中内田 聖也 | 43 | 42 | 85 | |
| 33 | ※ | 北川 功 | 42 | 43 | 85 |
| 34 | 村瀬 邦幸 | 45 | 43 | 88 | |
| 35 | 小澤 繁好 | 44 | 44 | 88 | |
| 36 | 木村 賢太郎 | 42 | 46 | 88 | |
| 37 | ○ | 有鹿 秀樹 | 46 | 43 | 89 |
| 38 | ○ | 森 宣彦 | 44 | 45 | 89 |
| 39T | 清水 活佳 | 42 | 47 | 89 | |
| 山田 裕也 | 42 | 47 | 89 | ||
| 41 | 土屋 翔士文 | 44 | 46 | 90 | |
| 42 | ○ | 玉木 典男 | 47 | 44 | 91 |
| 43 | 稲川 鉄心 | 43 | 48 | 91 | |
| 44 | 神原 慎吾 | 42 | 49 | 91 | |
| 45 | ○ | 長尾 茂治 | 48 | 46 | 94 |
| 46 | ○ | 加藤 一雄 | 44 | 50 | 94 |
| 47 | ○ | 川島 正二 | 48 | 48 | 96 |
| 48 | 弘津 綾香 | 45 | 51 | 96 | |
| 49 | 川尻 圭司 | 54 | 44 | 98 | |
| 50 | 坪内 秀幸 | 52 | 46 | 98 | |
| 51 | ○ | 木村 隆一 | 47 | 51 | 98 |
| 52 | 山口 秀和 | 53 | 52 | 105 | |
| 53 | 王 瀚毅 | 53 | 60 | 113 |
優勝者に岐阜オープンクラシック本戦の出場資格を与える
○・・・アマチュア最終予選有資格者(JGAハンディ10.4までの者)
※・・・アマチュア最終予選進出者
(マッチングスコアカード方式により有資格者を除く成績上位12人を決定)
News